Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Общая информация

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
в ГАПОУ СО "УГК им. И.И. Ползунова"
(очное/заочное отделение)
на 2025/2026 учебный год
| шифр | Наименование специальности/профессии | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | средств физических и (или) юридических лиц | ||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.16 | Технологии машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.14 | Маркшейдерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.02.01 | Реклама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.10 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 | Туризм и гостиничный сервис | 0 | 0 | 0 | 0 |











