Специальности г. Екатеринбург (очная форма обучения)

Екатеринбург (база 9 кл.)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова" (ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»)
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, стр. 28
Телефон приемной комиссии: (343) 283-07-07
Электронная почта: priem@ugkp.ru
*стоимость обучения будет опубликована на официальном сайте ugkp.ru не позднее 01.06.2023 г.
ПЛАН ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2023 ГОДУ
на ОЧНУЮ форма обучения (база 9 классов)
г. Екатеринбург
ГОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
21.02.14 | МД | Маркшейдерское дело | Бюджет | 3 г. 10 мес. | 25 |
21.02.17 | ПР | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Бюджет | 3 г. 10 мес. | 25 |
21.02.19 | ЗУ | Землеустройство | Бюджет | 3 г. 10 мес. | 25 |
21.02.19 | ЗУ | Землеустройство | Внебюджет* | 3 г. 10 мес. | 25 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
08.02.01 | СЗ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Бюджет | 3 г.10 мес. | 25 |
08.02.01 | СЗ | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Внебюджет* | 3 г. 10 мес. | 25 |
13.02.11 | ЭМ | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бюджет | 3 г. 10 мес. | 25 |
18.02.12 | АН | Технология аналитического контроля качества и химических соединений | Бюджет | 3 г. 10 мес. | 25 |
22.02.02 | МТ | Металлургия цветных металлов | Бюджет | 3 г. 10 мес. | 25 |
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
08.20.14 | МКД | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Бюджет | 2 г.10 мес. | 25 |
38.02.01 | Б | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Внебюджет* | 2 г.10 мес. | 25 |
38.02.04 | К | Коммерция (по отраслям) | Внебюджет* | 2г.10мес. | 25 |
38.02.07 | БК | Банковское дело | Внебюджет* | 2г.10мес. | 25 |
ОТДЕЛЕНИЕ СЕРВИСА И ПРАВА
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
40.02.01 | ПС | Право и организация социального обеспечения | Внебюджет* | 2г.10мес. | 25 |
42.02.01 | PR | Реклама | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
42.02.01 | PR | Реклама | Внебюджет* | 3г.10мес. | 25 |
43.02.16 | ТГС | Туризм и гостеприимство | Внебюджет* | 2г.10мес. | 25 |
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
10.02.05 | ОЗИ | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Бюджет | 3г. 10 мес. | 25 |
10.02.05 | ОЗИ | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Внебюджет* | 3г. 10 мес. | 25 |
09.02.07 | ИП | Информационные системы и программирование | Бюджет | 3г. 10 мес. | 25 |
09.02.07 | ИП | Информационные системы и программирование | Внебюджет* | 3г. 10 мес. | 25 |
15.02.14 | КИП | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Бюджет | 3г. 10 мес. | 25 |
Екатеринбург (база 11 кл.)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова" (ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»)
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, стр. 28
Телефон приемной комиссии: (343) 283-07-07
Электронная почта: priem@ugkp.ru
ПЛАН ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2023 ГОДУ
на ОЧНУЮ форма обучения (база 11 классов)
г. Екатеринбург
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
09.02.07 | ИП | Информационные системы и программирование | Внебюджет* | 1 г.10 мес. | 25 |
ОТДЕЛЕНИЕ СЕРВИСА И ПРАВА
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
40.02.01 | ПС | Право и организация социального обеспечения | Внебюджет* | 1г.10мес. | 25 |
Последние публикации в разделе:
Правила приема студентов
Добавлено: 17 декабря 2022 16:36
Перечень необходимых документов
Добавлено: 1 марта 2023 23:28
Приёмная комиссия (график работы)
Добавлено: 17 декабря 2022 16:47
Дни открытых дверей
Добавлено: 19 декабря 2022 16:38
Специальности г. Екатеринбург (заочная форма обучения)
Добавлено: 1 марта 2023 22:59