Вакантные места для перевода студентов в группы
БЮДЖЕТНОГО и ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 28.08.2021
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 27.08.2021
ОТДЕЛЕНИЕ СЕРВИСА И ПРАВА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ БАЗА 11 КЛАССОВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ШИФР | КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, РУБ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | КОЛ-ВО МЕСТ |
40.02.01 | АН | Аналитический контроль качества химических соединений | 58 200 | 1 г.10 мес. | 15 |
ВЕРХНЕ-ПЫШМИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА БАЗА 9 КЛАССОВ | ||||
---|---|---|---|---|
ШИФР | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, РУБ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | КОЛ-ВО МЕСТ |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 57 900 | 2 г.10 мес. | 13 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 57 900 | 2 г. 10 мес. | 8 |
КИРОВГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ, Г. КИРОВГРАД БАЗА 9 КЛАССОВ | ||||
---|---|---|---|---|
ШИФР | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, РУБ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | КОЛ-ВО МЕСТ |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Бюджет | 3г. 10 мес. | 7 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Бюджет | 3г. 10 мес. | 6 |
21.02.05 | 49 350 | 2г. 10 мес. | 14 | |
22.01.05 | Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов | Бюджет | 3г. 10 мес. | 9 |
40.02.01 | 49 350 | 2г. 10 мес. | 8 |
Горное отделение | ||||
Код специальности | Специальность | Курс обучения | Количество мест | Форма финансирования |
21.02.14 | Маркшейдерское дело | 2 | 4 | внебюджет |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 2 | 1 | бюджет |
5 | внебюджет | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 | 2 | внебюджет |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 1 | бюджет |
2 | 4 | внебюджет | ||
Отделение информационных технологий | ||||
Код специальности | Специальность | Курс обучения | Количество мест | Форма финансирования |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2 | 2 | бюджет |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | 1 | внебюждет |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 2 | 2 | внебюждет |
Техническое отделение | ||||
Код специальности | Специальность | Курс обучения | Количество мест | Форма финансирования |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | 1 | бюджет |
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 2 | 1 | бюджет |
22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 2 | 2 | бюджет |
2 | 4 | внебюджет | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2 | 2 | внебюджет |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | 3 | внебюджет |
Экономическое отделение | ||||
Код специальности | Специальность | Курс обучения | Количество мест | Форма финансирования |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 6 | внебюджет |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 3 | 13 | внебюджет |
38.02.07 | Банковское дело | 2 | 5 | внебюджет |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 3 | 5 | внебюджет |
Отделение сервиса и права |
Код специальности | Специальность | Курс обучения | Количество мест | Форма |
42.02.01 | Реклама | 2 | 2 | внебюджет |
Вакантные места в творческих и спортивных секциях
на 01.02.2020
Направления дополниельного образования (общеразвивающие образовательные программы) | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
Секция волейбола (юноши, девушки) | 0 | 0 |
Секция баскетбола (юноши, девушки) | 0 | 0 |
Настольный теннис | 0 | 0 |
Пулевая стрельба | 0 | 0 |
Рукопашный бой | 0 | 0 |
Атлетическая гимнастика (начинающие) | 0 | 0 |
Атлетическая гимнастика (продолжающие) | 0 | 0 |
Футбол | 0 | 0 |
ЛФК | 0 | 0 |
Актерское мастерство | 0 | 0 |
Сценическая речь | 0 | 0 |
Вокальная студия (начинающие) | 0 | 0 |
Вокальная студия (продолжающие) | 0 | 0 |
Студия хореографии (современный танец) | 0 | 0 |
Студия хореографии (народный танец) | 0 | 0 |
ВИА (начинающие) | 0 | 0 |
ВИА (продолжающие) | 0 | 0 |
Черлидинг | 0 | 0 |
Драматическая студия | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 |
Количество мест |
© Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова,
1847–2022