Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова"
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28,
приемная комиссия: (343) 371-62-79
Электронная почта: kp1847@mail.ru
ПЛАН ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2020 ГОДУ
ОЧНАЯ форма обучения база 9 классов г. Екатеринбург
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
ГОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
13.02.11 | ГЭМ | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
21.02.05 | ЗО | Земельно-имущественные отношения | Бюджет | 2г.10мес. | 25 |
21.02.05 | ЗО | Земельно-имущественные отношения | 51 100 | 2г.10мес. | 25 |
21.02.14 | МД | Маркшейдерское дело | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
21.02.17 | ПР | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
08.02.01 | СЗ | Бюджет | 3г.10мес. | 25 | |
15.02.01 | ТО | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
18.02.01 | АН | Бюджет | 3г.10мес. | 25 | |
22.02.02 | МТ | Металлургия цветных металлов | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
23.02.03 | АТ | 53 600 | 3г.10мес. | 25 | |
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
38.02.01 | Б | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям (по отраслям) | 47 000 | 2г.10мес. | 25 |
38.02.04 | К | Коммерция (по отраслям) | Бюджет | 2г.10мес. | 25 |
38.02.07 | БК | 54 000 | 2г.10мес. | 25 | |
43.02.08 | СДК | Бюджет | 3г.10мес. | 25 | |
43.02.11 | ГС | Гостиничный сервис | 54 000 | 2г.10мес. | 25 |
ОТДЕЛЕНИЕ СЕРВИСА И ПРАВА | |||||
40.02.01 | ПС | 54 000 | 2г.10мес. | 75 | |
42.02.01 | PR | Бюджет | 3г.10мес. | 25 | |
42.02.01 | PR | 54 000 | 3г.10мес. | 25 | |
43.02.10 | Т | 54 000 | 2г.10мес. | 25 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||||
09.02.03 | ПО | Программирование в компьютерных системах
| 56 900 | 3г.10мес. | 25 |
09.02.03 | ПО | Бюджет | 3г.10мес. | 25 | |
10.02.05 | ОЗИ | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
15.02.07 | КИП | Автоматизация технологических процессов и производств | Бюджет | 3г.10мес. | 25 |
© Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова,
1847–2020