Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова"
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28,
приемная комиссия: (343) 371-62-79
Электронная почта: kp1847@mail.ru
ПЛАН ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2020 ГОДУ
ОЧНАЯ форма обучения база 11 классов г. Екатеринбург
Код специальности | Код группы | Наименование специальности | Стоимость обучения в рублях за год | Срок обучения | Кол-во мест |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
08.02.01 | СЗ | 53 600 | 2г.10мес. | 25 | |
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
38.02.02 | СД | Страховое дело | 45 000 | 1г.10мес. | 25 |
Код | Шифр | Наименование специальности | Стоимость обучения | Срок обучения | Кол-во мест |
Горное отделение | |||||
21.02.14 | МД | Маркшейдерское дело | 54 700 | 2г.10мес. | 5 |
21.02.17 | ПР | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 54 700 | 2г.10мес. | 3 |
21.02.05 | ЗО | Земельно-имущественные отношения | 54 700 | 1г.10мес. | 10 |
Техническое отделение | |||||
15.02.01 | ТО | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 50 000 | 2г.10мес. | 7 |
18.02.01 | АН | Аналитический контроль качества химических соединений | 61 100 | 2г.10мес. | 2 |
22.02.02 | МТ | Металлургия цветных металлов | 50 000 | 2г.10мес. | 8 |
13.02.11 | ЭМ | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 000 | 2г.10мес. | 4 |
Экономическое отделение | |||||
38.02.01 | Б | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 43 900 | 1г.10мес. | 3 |
38.02.04 | К | Коммерция (по отраслям) | 49 900 | 1г.10мес. | 2 |
43.02.08 | СДК | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 50 100 | 2г.10мес. | 5 |
43.02.11 | ГС | Гостиничный сервис | 50 100 | 1г.10мес. | 5 |
38.02.07 | БК | Банковское дело | 53 400 | 1г.10мес. | 2 |
Отделение информационных технологий | |||||
10.02.05 | ОЗИ | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 54 000 | 2г.10мес | 7 |
15.02.07 | КИП | Автоматизация технологических процессов и производств | 52 000 | 2г.10мес | 5 |
09.02.02 | КС | Компьютерные сети | 53 400 | 2г.10мес | 1 |
09.02.03 | ПО | Программирование в компьютерных системах | 55 400 | 2г.10мес | 1 |
© Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова,
1847–2020